Лизинг для малых производств
Это возможность для предпринимателей приобрести в лизинг новое оборудование отечественного или зарубежного производства
Поиск по услугам
- Ставка:
- 6% для отечественного оборудования
- 8% для иностранного оборудования - Сумма: 5 млн – 100 млн ₽
- Аванс: от 20% стоимости предмета лизинга
Кому доступен лизинг на МСП.РФ?
Юридическое лицо или ИП
Сведения о субъекте микро- и малого предпринимательства внесены в Единый реестр субъектов МСП
Сведения о субъекте микро- и малого предпринимательства внесены в Единый реестр субъектов МСП
Перечень допустимых кодов ОКВЭД для программы:
10 | Производство пищевых продуктов
11.06 | Производство солода
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды (за исключением подгруппы 11.07.2)
13 | Производство текстильных изделий
14 | Производство одежды
15 | Производство кожи и изделий из кожи
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17 | Производство бумаги и бумажных изделий
18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
20 | Производство химических веществ и химических продуктов (за исключением подгрупп 20.14.1, 20.14.2)
21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24 | Производство металлургическое
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27 | Производство электрического оборудования
28 | Производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (за исключением подгруппы 29.10.2)
30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (за исключением группы 30.91)
31 | Производство мебели
32.5 | Производство медицинских инструментов и оборудования
11.06 | Производство солода
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды (за исключением подгруппы 11.07.2)
13 | Производство текстильных изделий
14 | Производство одежды
15 | Производство кожи и изделий из кожи
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17 | Производство бумаги и бумажных изделий
18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
20 | Производство химических веществ и химических продуктов (за исключением подгрупп 20.14.1, 20.14.2)
21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24 | Производство металлургическое
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27 | Производство электрического оборудования
28 | Производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (за исключением подгруппы 29.10.2)
30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (за исключением группы 30.91)
31 | Производство мебели
32.5 | Производство медицинских инструментов и оборудования
Прием заявок на сайте МСП.РФ
